Представленны кофе разных сортов и категорий. В следующем посте пропишу цены и названия!
Цены указаны в порядке 1000 гр, 250 гр и 100 гр.
Орг 13%+2%+доставка
Сообщение отредактировал Кофеманка - 27 ноября 2013 23:02
Эспрессо-смесь Экстра, 100% арабика | 797 | 204 | 89 | |||||||||||||||
Эспрессо-смесь Селекшн, 100% арабика | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Эспрессо-смесь Гурме, 100% арабика | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Эспрессо-смесь Лайт, 90% арабика + 10% робуста | 678 | 174 | 77 | |||||||||||||||
Эспрессо-смесь Милд, 75% арабика + 25% робуста | 649 | 167 | 74 | |||||||||||||||
Эспрессо-смесь Классик, 60% арабика + 40% робуста | 595 | 153 | 69 | |||||||||||||||
Без кофеина, 100% арабика | 789 | 202 | 88 |
Эспрессо Вендинг, 60% арабика + 40% робуста | 485 цена за 1 кг |
Брейкфаст Бленд, 100% арабика | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Мокка Ява Бленд, 100% арабика | 1197 | 304 | 129 | |||||||||||||||
Венская обжарка, 100% арабика | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Французская обжарка, 100% арабика | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Итальянская обжарка, 100% арабика | 697 | 179 | 79 |
Бразилия Сантос, моносорт | 649 | 167 | 74 | |||||||||||||||
Гватемала Антигуа, моносорт | 649 | 167 | 74 | |||||||||||||||
Гондурас Маркала, моносорт | 649 | 167 | 74 | |||||||||||||||
Колумбия Сьюпремо, моносорт | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Мексика СХГ, моносорт | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Коста-Рика Терразу, моносорт | 649 | 167 | 74 | |||||||||||||||
Никарагуа Хинотега, моносорт | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Доминикана Барахона АА, моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Панама Вулкан Санта Клара, моносорт | 895 | 228 | 99 | |||||||||||||||
Боливия Экстра, моносорт | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Перу Янеша, моносорт | 697 | 179 | 79 |
Сообщение отредактировал Кофеманка - 27 ноября 2013 22:56
Кения АА, моносорт | 895 | 228 | 99 | |||||||||||||||
Танзания Кигома, моносорт | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Эфиопия Иргачефф, моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Эфиопия Харрар, моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Эфиопия Сидамо, моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Замбия АА, моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Малави Памвамба, моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Бурунди Нгози, моносорт | 895 | 228 | 99 | |||||||||||||||
Руанда Кабуе, моносорт | 789 | 202 | 88 |
Сулавеси Торайа, моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Суматра Манделлинг, моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Ява Джампит, моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Папуа Новая Гвинея, моносорт | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Вьетнам Тай Нгуен, моносорт | 697 | 179 | 79 |
Йемен Матари, моносорт | 1879 | 474 | 197 | |||||||||||||||
Ямайка Блу Маунтин, моносорт | 6990 | 1752 | 709 | |||||||||||||||
Индия Муссон, моносорт | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Куба Альтура Лавадо, моносорт | 895 | 228 | 99 | |||||||||||||||
Австралия Скайбари, моносорт | 1957 | 494 | 204 | |||||||||||||||
Индонезия Копи Лювак, моносорт | 9990 | 2502 | 1009 | |||||||||||||||
Галапагос Сан Кристобаль, моносорт | 2179 | 549 | 226 | |||||||||||||||
Сальвадор Пакамара, моносорт | 1159 | 294 | 125 | |||||||||||||||
Робуста Индонезия Флорес, моносорт | 485 | 126 | 57 | |||||||||||||||
Индонезия Ачех выдержанный 2005 г., моносорт | 789 | 202 | 88 | |||||||||||||||
Бразилия Желтый Бурбон, моносорт | 697 | 179 | 79 |
Марагоджип Гватемала, моносорт | 859 | 219 | 95 | |||||||||||||||
Марагоджип Никарагуа, моносорт | 859 | 219 | 95 | |||||||||||||||
Марагоджип Мексика, моносорт | 859 | 219 | 95 | |||||||||||||||
Марагоджип Колумбия, моносорт | 1159 | 294 | 125 |
Французская ваниль | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Баварский шоколад | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Миндаль | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Капучино | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Карамель | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Корица | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Клубника со сливками | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Лесной орех | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Бейлиз | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Апельсин | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Ирландский крем | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Вишневый ликер | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Кокос | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Сливочный аромат | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Куантро | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Кубинский ром | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Тирамису | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Крем-брюле | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Малиновый крем | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Медовый | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Черника | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Кардамон | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Фруктовый коктейль | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Дюшес | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Грецкий орех | 697 | 179 | 79 | |||||||||||||||
Рождественская выпечка | 697 | 179 | 79 |
Сообщение отредактировал Кофеманка - 27 ноября 2013 23:00
Марагоджип Ваниль | 985 | 251 | 107 | |||||||||||||||
Марагоджип Шоколад | 985 | 251 | 107 | |||||||||||||||
Марагоджип Карамель | 985 | 251 | 107 | |||||||||||||||
Марагоджип Ирландский крем | 985 | 251 | 107 |