не нашла такой информации
По поводу размеров я не советую, это сугубо индивидуальное дело. Могу только опираться на размерную таблицу.
Детская обувь
EURO размер | Росс. размер | UK размер | Длина стопы (см) |
---|---|---|---|
27 | 17 | 9,5k | 16,1 |
27,5 | 17,5 | 10k | 16,5 |
30 | 18 | 11,5k | 17,8 |
30,5 | 18,5 | 12k | 18,2 |
31,5 | 19 | 13k | 19,1 |
33 | 20 | 1 | 19,9 |
33,5 | 21 | 1,5 | 20,3 |
34 | 21,5 | 2 | 20,7 |
35 | 22 | 2,5 | 21,2 |
36 | 35 | 3,5 | 22 |
36 2/3 | 35,5 | 4 | 22,4 |
Прошу не затягивать с определением размера.
Т.к. Вы указали 35 российский размер, я оформила в зкакзе 3,5.