Полный каталог товаров для заказа можно увидеть на сайте поставщика:
| ТНД-1 термоноски | ||||||||||
| Термоноски детские ТНД-1 (32% шерсть) р.23-26 | 289,00 | 73,000 | ||||||||
| Термоноски детские ТНД-1 (32% шерсть) р.27-30 | 289,00 | 161,000 | ||||||||
| ТНД-2 термоноски | ||||||||||
| Термоноски детские ТНД-2 (60% шерсть) р.23-26 | 317,00 | 73,000 | ||||||||
| Термоноски детские ТНД-2 (60% шерсть) р.27-30 | 317,00 | 93,000 | ||||||||
| Термоноски детские ТНД-2 (60% шерсть) р.31-34 | 317,00 | 40,000 | ||||||||
| 2. Вкладыши | ||||||||||
| Вкладыши ПЕ-15 | ||||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-15 УММ NEW (40/41) | 767,00 | 6,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-15 УММ NEW (41/42) | 767,00 | 6,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-15 УММ NEW (42/43) | 767,00 | 12,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-15 УММ NEW (43/44) | 767,00 | 14,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-15 УММ NEW (44/45) | 767,00 | 22,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-15 УММ NEW (45/46) | 767,00 | 4,000 | ||||||||
| Вкладыши ПЕ-16 | ||||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-16-УММ(41/42) | 920,00 | 2,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-16-УММ(42/43) | 920,00 | 10,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-16-УММ(43/44) | 920,00 | 12,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-16-УММ(44/45) | 920,00 | 12,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-16-УММ(45/46) | 920,00 | 10,000 | ||||||||
| Вкладыш для сапог ПЕ-16-УММ(46/47) | 920,00 | 4,000 | ||||||||
| Вкладыши ПЕ-18 | ||||||||||
| Вкладыши в ПЕ-18 р.37/38 | 725,00 | 4,000 | ||||||||
| Вкладыши в ПЕ-18 р.38/39 | 725,00 | 2,000 | ||||||||
| Вкладыши в ПЕ-18 р.39/40 | 725,00 | 1,000 | ||||||||
| Вкладыши в ПЕ-18 р.40/41 | 725,00 | 5,000 | ||||||||
| Вкладыши ПЕ-22 | ||||||||||
| Вкладыш в ПЕ-22 р.41/42 | 426,00 | 13,000 | ||||||||
| Вкладыш в ПЕ-22 р.42/43 | 426,00 | 4,000 | ||||||||
| Вкладыш в ПЕ-22 р.43/44 | 426,00 | 4,000 | ||||||||
| Вкладыш в ПЕ-22 р.44/45 | 426,00 | 11,000 | ||||||||
| Вкладыш в ПЕ-22 р.45/46 | 426,00 | 4,000 | ||||||||
| Вкладыш в ПЕ-22 р.46/47 | 426,00 | 6,000 | ||||||||
| Вкладыши ПЕ-5 | ||||||||||
| Вкладыш в ПЕ-5 | 375,00 | 2,000 | ||||||||
| ВПС8-3 УМ | ||||||||||
| Вкладыш ПС 8-3 УМ р.22 | 94,00 | 23,000 | ||||||||
| ВРС11 УТ | ||||||||||
| Вкладыш РС 11 УТ р.35/36 | 115,00 | 4,000 | ||||||||
| Вкладыш РС 11 УТ р.37/38 | 115,00 | 6,000 | ||||||||
| ПС30 Beat | ||||||||||
| Beat 5-153-D01 ботинки муж черные/сер р.40 | 1 308,00 | 5,000 | ||||||||
| Beat 5-153-D01 ботинки муж черные/сер р.41 | 1 308,00 | 7,000 | ||||||||
| Beat 5-153-D04 ботинки муж черные/красн р.40 | 1 308,00 | 6,000 | ||||||||
| Beat 5-153-D04 ботинки муж черные/красн р.41 | 1 308,00 | 5,000 | ||||||||
| Beat 5-153-D04 ботинки муж черные/красн р.42 | 1 308,00 | 13,000 | ||||||||
| Beat 5-153-D04 ботинки муж черные/красн р.43 | 1 308,00 | 9,000 | ||||||||
| Beat 5-153-D04 ботинки муж черные/красн р.44 | 1 308,00 | 10,000 | ||||||||
| Beat 5-153-D04 ботинки муж черные/красн р.45 | 1 308,00 | 6,000 | ||||||||
| ПЕ-20УМ Frosto Угги | ||||||||||
| Frosto Угги УМ | ||||||||||
| Frosto 6-030-D03 Угги черные р.36/37 | 1 377,00 | 8,000 | ||||||||
| Frosto 6-030-D03 Угги черные р.38/39 | 1 377,00 | 16,000 | ||||||||
| ПЕ-27 ВУФ Kleo | ||||||||||
| 6-028-D01 | ||||||||||
| Kleo 6-028-D01 (ПЕ-27ВУФ) черные р.36/37 | 1 712,00 | 24,000 | ||||||||
| Kleo 6-028-D01 (ПЕ-27ВУФ) черные р.37/38 | 1 712,00 | 42,000 | ||||||||
| Kleo 6-028-D01 (ПЕ-27ВУФ) черные р.38/39 | 1 712,00 | 41,000 | ||||||||
| Kleo 6-028-D01 (ПЕ-27ВУФ) черные р.39/40 | 1 712,00 | 36,000 | ||||||||
| Kleo 6-028-D01 (ПЕ-27ВУФ) черные р.40/41 | 1 712,00 | 31,000 | ||||||||
| 6-028-E04 | ||||||||||
| Kleo 6-028-E04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.36/37 | 1 712,00 | 34,000 | ||||||||
| Kleo 6-028-E04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.37/38 | 1 712,00 | 24,000 | ||||||||
| Kleo 6-028-E04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.38/39 | 1 712,00 | 32,000 | ||||||||
| Kleo 6-028-E04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.40/41 | 1 712,00 | 25,000 | ||||||||
| Kleo 6-028-Е04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.39/40 | 1 712,00 | 27,000 | ||||||||
| 6-028-R02 | ||||||||||
| Kleo ПЕ-27ВУФ 6-028-R02 коричневые р.36/37 | 1 712,00 | 26,000 | ||||||||
| Kleo ПЕ-27ВУФ 6-028-R02 коричневые р.38/39 | 1 712,00 | 7,000 | ||||||||
| Kleo ПЕ-27ВУФ 6-028-R02 коричневые р.39/40 | 1 712,00 | 7,000 | ||||||||
Добрый день!
Интересует зима на девочку, сейчас стопа 22 см
Подойдут ли lumi 35 размер? Есть ли они в наличии и какая цена?
Размер, по таблице получается, 36. Просто привыкла, что обычно они как будто большемерят. Прошлую зиму носили 33 lumi (а вся обувь была 34-35)
Розовые, можно однотонные, можно с принтом.
С липой.
|
Lumi 003 липа
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тогда лучше р. 35, наверное
Спасибо, только цену не увидела)
И еще напомните, пожалуйста, в наличии - это в Екб?
Здравствуйте. Скоро ли выкуп?
Что есть из сапог Эва с флисовым утеплителем и по какой цене? Размер 29/30
Davletova, их несколько моделей есть:
| Kids ПЕ-19 ВУФ |
| Flash |
| Jet 106 ВУФ |
| Продукты, сладости - Сегодня, 19:04ДОЗАКАЗЫ🍫UNIcava –натуральные качественные какаопродукты и шоколад |
| Продукты, сладости - Сегодня, 18:54ЕСТЬ ПРИСТРОЙ! ☕ KOFESKO ☕ СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ - 13 |
| Женская одежда - Сегодня, 18:54-15% на ВСЁ до 09.11! ДОЗАКАЗЫ! JETTY - 24 - легкая элегантность и практичная ре |
| Детская одежда - Сегодня, 18:54СБОР! ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА MATTIEL - 13 |
| Нижнее белье - Сегодня, 18:54ДОЗАКАЗЫ! СКЛАД НОСКОВ - 76 |
| Женская одежда - Сегодня, 18:53БРОНИРУЮ! ДОЗАКАЗЫ! КrumpySocks/43 - яркие носочки для всей семьи |
| Женская одежда - Сегодня, 18:52СРОЧНО ДОЗАКАЗЫ! РАСПРОДАЖА! DStrend/40 - стильная женская одежда |
| Женские аксессуары - Сегодня, 18:52СБОР! DelMare-31 - сумки и кожгалантерея |